| 
                
                  |   |  
                  | CENTRIFUGE |  
                  |   
| Model | C220-18 X 48 | C150-18 X 38 | C150-18 X 28 |  
| Handling Capacity (GPM) | 220 | 150 | 150 |  
| Bowl size (inch) | 18 x 48 | 18 x 38 | 18 x 28 |  
| Bowl RPM | 2000 | 2000 | 2000 |  
| Separating Factor | 1472 | 1472 | 1472 |  
| Solid size (Um) | 3 ~ 5 | 5 ~ 7 | 7 ~ 9 |  
| Motor (HP) | 62 | 50 | 40 |  
| Feeding Pump (HP) | 10 | 10 | 10 |    
 |  
                  | Return
   Up |  |